| Выпуск | Название | |
| Том 21, № 4 (2019) | Применение стент-ретривера pRESET при эмболизации аневризм головного мозга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Володюхин | ||
| "... Цель исследования – представить опыт применения стент-ретривера pRESET как ассистирующего метода ..." | ||
| Том 20, № 3 (2018) | Сравнительные результаты первичного эндоваскулярного лечения и проведения процедуры тромбэкстракции на фоне адъювантной системной тромболитической терапии у больных с острым ишемическим инсультом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. П. Семитко, А. И. Аналеев, В. П. Климов, А. В. Азаров, А. Е. Ванюков, Е. Н. Дащенко, П. А. Болотов, А. Д. Серопегин | ||
| "... -ретривера и реже наблюдалась эмболизация дистального русла. Заключение. Можно предположить, что при ..." | ||
| Том 22, № 4 (2020) | Ангиопластика церебральных артерий со стент-ассистенцией при симптомном вазоспазме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Володюхин, Н. Г. Шаяхметов, А. Г. Алексеев, В. И. Данилов | ||
| "... %) пациентов. Ангиопластика церебральных артерий со стент-ассистенцией c применением стента-ретривера pRESET ..." | ||
| Том 25, № 3 (2023) | Опыт стентирования экстракраниального отдела внутренней сонной артерии у пациентов c острым ишемическим инсультом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Володюхин, И. А. Подшивалов, Д. Р. Хасанова, Р. Н. Хайруллин | ||
| "... 2b–3 scale) achieved in 22 (75.9 %) patients. Four (13.8 %) patients had stent thrombosis in the early ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

























