| Выпуск | Название | |
| № 2 (2015) | РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ АСИМПТОМНЫХ АНЕВРИЗМ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ АРТЕРИАЛЬНОГО КРУГА БОЛЬШОГО МОЗГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Кетеван Георгиевна Микеладзе, Алексей Васильевич Бочаров, Евгений Юрьевич Бухарин, Сергей Размикович Арустамян, Олег Дмитриевич Шехтман, Али Садек Хейреддин, Алексей Николаевич Кафтанов, Сергей Борисович Яковлев | ||
| "... Цель исследования. Оценка результатов эндоваскулярного лечения неразорвавшихся асимптомных аневризм ..." | ||
| № 1 (2017) | ТРАНСЦИЛИАРНЫЙ СУПРАОРБИТАЛЬНЫЙ KEYHOLE-ДОСТУП КАК МЕТОД ВЫБОРА ПРИ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ АНЕВРИЗМАХ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА АРТЕРИАЛЬНОГО КРУГА БОЛЬШОГО МОЗГА: КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР, ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Реваз Семенович Джинджихадзе, Олег Николаевич Древаль, Валерий Александрович Лазарев, Ренат Леонидович Камбиев | ||
| "... краниотомии при неразорвавшейся аневризме в области задней соединительной артерии. Материалы и методы ..." | ||
| Том 20, № 4 (2018) | Аневризмы перикаллезной артерии (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Григорьев, И. В. Сенько | ||
| "... лечения аневризм перикаллезной артерии (АПкА) и факторов риска неблагоприятного исхода. Материалы ..." | ||
| № 3 (2013) | Особенности гемодинамики интракраниальных аневризм | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Елена Владимировна Григорьева, Иван Михайлович Годков, Наталья Алексеевна Полунина, Владимир Викторович Крылов | ||
| "... Цель настоящей работы - изучение особенностей гемодинамики интракраниальных аневризм. Проведена ..." | ||
| № 1 (2017) | KEYHOLE-ДОСТУПЫ В ХИРУРГИИ АНЕВРИЗМ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ АРТЕРИАЛЬНОГО КРУГА БОЛЬШОГО МОЗГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Реваз Семенович Джинджихадзе, Олег Николаевич Древаль, Валерий Александрович Лазарев, Ренат Леонидович Камбиев, Игорь Олегович Богданович, Абубакар Магомедович Давудов | ||
| "... keyhole-доступов в хирургии аневризм переднего отдела АКБМ (артериального круга большого мозга) Виллизиева ..." | ||
| № 3 (2017) | Особенности КТ-ангиографии и построения 2D- и 3D-реконструкций предоперационного планирования у пациентов с интракраниальными аневризмами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Елена Владимировна Григорьева, Наталья Алексеевна Полунина, Виктор Александрович Лукьянчиков, Владимир Викторович Крылов | ||
| "... с интракраниальными аневризмами в предоперационном периоде. Материалы и методы: для оценки особенностей построения ..." | ||
| № 4 (2017) | НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Войцеховский, Д. В. Свистов, А. В. Савелло, С. А. Ландик, К. Н. Бабичев, Р. С. Мартынов | ||
| "... хирургического лечения неразорвавшихся аневризм когнитивные расстройства имели преходящий характер ..." | ||
| Том 24, № 3 (2022) | Хирургическое лечение дистальных аневризм головного мозга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Сенько, В. В. Крылов, В. Г. Дашьян, И. В. Григорьев | ||
| "... Введение. Дистальные аневризмы головного мозга - редкая патология. Имеется незначительное число ..." | ||
| Том 25, № 2 (2023) | Развитие аневризмы внутренней сонной артерии на фоне успешного консервативного лечения пролактиномы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Кутин, Л. И. Астафьева, И. В. Чернов, К. Г. Микеладзе, С. Б. Яковлев, А. Н. Лавренюк, А. Д. Донской, П. Л. Калинин | ||
| "... Введение. Вопрос о сочетании аденом гипофиза и интракраниальных аневризм достаточно широко отражен ..." | ||
| № 4 (2016) | ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ У ПАЦИЕНТОВ С АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНЫМ ПОЛИКИСТОЗОМ ПОЧЕК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Сергеевич Колотвинов, Ольга Викторовна Марченко, Евгений Николаевич Рудник, Андрей Владимирович Назаров, Александр Юрьевич Шамов, Андрей Александрович Страхов, Александра Владимировна Полтавец | ||
| "... сопровождается формированием интракраниальных аневризм (ИА). Цель: определение частоты встречаемости аневризм ..." | ||
| Том 21, № 4 (2019) | Микрохирургическое лечение дистальных аневризм задней нижней мозжечковой артерии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Дашьян, И. В. Сенько | ||
| "... Цель исследования – изучение особенностей дистальных аневризм задней нижней мозжечковой артерии ..." | ||
| Том 22, № 4 (2020) | Прогнозирование исхода клипирования интракраниальных артериальных аневризм по данным интраоперационного нейрофизиологического мониторинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Бобряков, С. И. Петров, Э. В. Середа, А. Г. Москалев, А. А. Пономарев, И. Ю. Казанков, К. П. Максимов | ||
| "... во время клипирования интракраниальных артериальных аневризм. Материалы и методы. В исследование включено ..." | ||
| Том 22, № 2 (2020) | Эндоваскулярное лечение аневризм верхней мозжечковой артерии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Киселев, Р. Р. Гафуров, А. М. Перфильев, А. О. Соснов | ||
| "... с аневризмами верхней мозжечковой артерии (ВМА) (в зависимости от анатомо-топографических характеристик аневризм ..." | ||
| 1 - 13 из 13 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

























