| Выпуск | Название | |
| № 3 (2017) | Роль функциональной магнитно-резонансной томографии при удалении опухолей в функционально значимых зонах головного мозга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Алексей Сергеевич Токарев, Станислав Александрович Чувилин, Валентин Николаевич Степанов, Вячеслав Августович Рак | ||
| "... Цель работы: оценить роль функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) на этапе ..." | ||
| № 2 (2017) | Применение функциональной магнитно-резонансной томографии головного мозга в нейрохирургии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Алексей Сергеевич Токарев, Валентин Николаевич Степанов, Юлия Ивановна Шатохина, Станислав Александрович Чувилин, Арнольд Зироевич Шалумов | ||
| "... Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) - современный неинвазивный ..." | ||
| № 2 (2017) | Планирование радиохирургической операции на аппарате Leksell Gamma Knife Perfexion с использованием различных методов визуализации моторной коры головного мозга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Алексей Сергеевич Токарев, Вячеслав Августович Рак, Валентин Николаевич Степанов, Михаил Владимирович Синкин | ||
| "... головного мозга при планировании радиохирургической операции на аппарате Leksell Gamma Knife Perfexion ..." | ||
| Том 24, № 2 (2022) | Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг в хирургии опухолей головного мозга супратенториальной локализации. Часть 1. Исследование двигательной проводимости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Дмитриев, М. В. Синкин, В. Г. Дашьян | ||
| "... головного мозга дает возможность обнаружить функционально значимые центры до их резекции. Для выявления ..." | ||
| Том 24, № 3 (2022) | Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг в хирургии опухолей головного мозга супратенториальной локализации. Часть 2. Исследование сенсорной проводимости, влияние на исходы и ограничения метода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Дмитриев, М. В. Синкин, В. Г. Дашьян | ||
| "... в 2-5 раз повышает радикальность резекций опухолей функционально значимых зон головного мозга и в 2 раза ..." | ||
| Том 25, № 1 (2023) | Удаление глиом моторных зон под контролем нейрофизиологического мониторинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Димерцев, А. А. Зуев, М. Г. Подгурская | ||
| "... 105 пациентов с опухолями, поражающими кортикоспинальный тракт и первичную моторную кору головного ..." | ||
| Том 24, № 4 (2022) | Метаболическая навигация в хирургии опухолей головного мозга: анализ серии 403 пациентов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Горяйнов, А. А. Потапов, В. А. Охлопков, А. И. Баталов, Р. О. Афандиев, А. Ю. Беляев, А. А. Аристов, Т. А. Cавельева, В. Ю. Жуков, В. Б. Лощенов, Д. В. Гусев, Н. Е. Захарова | ||
| "... с 5‑АЛК в хирургии первичных и вторичных опухолей головного мозга различной гистологической природы ..." | ||
| № 4 (2016) | K448 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Викторович Крылов, Игорь Сергеевич Трифонов, Ольга Олеговна Кочеткова | ||
| "... медиальных и неокортикальных отделов височной доли, структур лимбической системы, глубинных отделов головного ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

























