Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 24, № 2 (2022) | Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг в хирургии опухолей головного мозга супратенториальной локализации. Часть 1. Исследование двигательной проводимости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Дмитриев, М. В. Синкин, В. Г. Дашьян | ||
"... out speech or sensory areas – the inhibiting one. Positive brain mapping allows to exclude technical ..." | ||
Том 24, № 3 (2022) | Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг в хирургии опухолей головного мозга супратенториальной локализации. Часть 2. Исследование сенсорной проводимости, влияние на исходы и ограничения метода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Дмитриев, М. В. Синкин, В. Г. Дашьян | ||
"... %. In contrast to mapping of visual pathways method is more unbiassed because is not founded on subjective ..." | ||
Том 26, № 1 (2024) | Хирургия в сознании в нейроонкологии. Часть 2. Функциональное интраоперационное картирование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Дмитриев, М. В. Синкин, А. А. Скальная, А. А. Солодов, В. Г. Дашьян | ||
"... parts are used. Such testing allows to estimate vision and speech simultaneously. Mapping of motor area ..." | ||
Том 23, № 2 (2021) | Декомпрессивная трепанация черепа при супратенториальных гипертензивных внутримозговых гематомах | Аннотация похожие документы |
В. Г. Дашьян, В. А. Хамурзов, Е. А. Сосновский, А. В. Сытник, Д. В. Ховрин, И. М. Годков, Г. В. Руруа, Р. Ю. Крячев, В. Н. Степанов, В. В. Крылов, А. А. Гринь | ||
"... treated as unjustified (decreased brain dislocation without prolapse of the brain substance ..." | ||
1 - 4 из 4 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)